Таблиця розмірів для жінок TYR

ВЕРХ W                      
РОЗМІР 26
ХХS
-
28
ХS
0/2
30
S
4/6
32
М
8
34
L
10/12
36
ХL
14/16
38
ХХL-
_
40
XXXL-
_
42
-
-
   
БЮСТ 71 - 74 76 - 79 78,5 - 81,5 84 - 86.5 86,5 - 89 91.5 - 95 96,5 - 100,5 101,5 - 105,5 106,5 - 110,5    
ТАЛІЯ 58.5 - 61 63.5 - 66 66 - 68,5 71 - 73.5 73,5 - 76 79 - 82,5 84 - 87,5 89 - 92,5 94 - 97,5    
СТЕГНА 73,5 - 76,5 79 - 81 84 - 86,5 89 - 91.5 94 - 98 99 - 103 104 - 106,5 108 - 110,5 111,5 - 114,5    
ТОРС 137 - 140,5 142 - 145 145 - 147.5 150 - 152.5 153,5 - 156 157,5 - 160 161,5 - 163,5 165 - 169 170 - 174    
                       
Одяг верхній W                      
РАЗМЕР ХХS XS S М L XL ХХL        
БЮСТ 71 - 74 76 - 80 81,5 - 85 86,5 - 90 91,5 - 95 96,5 - 100,5 101,5 - 105,5        
ТАЛІЯ 57 - 59,5 61 - 63,5 64,5 - 68,5 70 - 73,5 75 - 78,5 80 - 82,5 84 - 86,5        
СТЕГНА 78,5 - 82,5 84 - 87,5 89 - 92,5 94 - 98 99 - 102 104 - 106,5 108 - 110,5        
                       

VENZO™ | AVICTOR® | INVICTUS™ SIZING CHART W

                     
РОЗМІР БЮСТ ТАЛІЯ СТЕГНА ТОРС              
20 70 - 71 56 - 57 73,5 - 77,5 129,5 - 134,5              
22 72,5 - 75 58,5 - 59,5 80 - 82,5 136 - 139,5              
23 73,5- 76 59,5 - 61 81,5 - 84 138,5 - 141              
24 76 - 31,5 61 - 63,5 84 - 87,5 141 - 145              
25 78,5 - 81,5 62 - 65 86,5 - 89 143,5 - 146              
26 81,5 - 85 65 - 68,5 89 - 92,5 146 - 148,5              
27 84 - 86,5 67,5 - 70 91,5 - 94 147,5 - 150              
28 86,5 - 90 70 - 73,5 94 - 98 150 - 152,5              
29 89 - 91,5 72,5 - 75 96,5 - 99 151 - 153,5              
30 91,5 - 94 75 - 78,5 99 - 103 153,5 - 156              
32 96,5 - 100,5 80 - 82,5 104 - 106,5 157,5 - 160              
34 101,5 - 105,5 84 - 86,5 108 - 110,5 161,5 - 164              
36 103 - 106,5 87,5 - 91,5 112 - 117 165 -  170              
                       

THRESHER, TRACER & FUSION 2 W

                     
РОЗМІР БЮСТ ТАЛІЯ СТЕГНА ТОРС              
18 65 - 66 51 - 52 67,5 - 70 131 - 133,5              
20 67,5 - 68,5 53,5 - 54,5 71 - 73,5 134,5 - 137              
22 70 - 71 56 - 57 75 - 77,5 138,5 - 141              
24 72,5 - 75 58,5 - 59,5 78,5 - 82,5 142 - 145              
26 76 - 80 61 - 63,5 84 - 87,5 150 - 152,5              
28 81,5 - 85 65 - 68,5 89 - 92,5 150 - 152,5              
30 86,5 - 85 70 - 73,5 94 - 98 153,5 - 156              
32 91,5 - 95,5 75 - 78,5 99 - 103 157,5 - 160              
34 96,5 - 100,5 80 - 82,5 104 - 106,5 161,5 - 164              
36 101,5 - 105,5 84 - 86,5 108 - 110,5 165 - 169              
38 106,5 - 110,5 87,5 - 90 112 - 114,5 170 - 172,5              

ЯКЩО СПОРТСМЕН ЗНАХОДИТЬСЯ МІЖ РОЗМІРАМИ, ОБЕРІТЬ ТІЙ, ЯКИЙ КРАЩЕ ВСЬОГО ВІДПОВІДАЄ РОЗМІРУ СТЕГОН.
ВСІ КОСТЮМИ AVICTOR МАЮТЬ НАВЧАЛЬНЕ КОМПРЕСІЙНЕ ПОСАДКУ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ І ВІДЧУВАННЯ ДРУГІЙ ШКІРИ.

                     

КОСТЮМ ДЛЯ ТРИАТЛОНУ W

                     
РОЗМІР ХХS XS S М L XL ХХL        
БЮСТ 71 - 75 76 - 80 81,5 - 85 86,5 - 90 91,5 - 95,5 96,5 - 100,5 101,5 - 105,5        
ТАЛІЯ 57 - 59,5 61 - 63,5 65 - 68,5 70 - 73,5 75 - 78,5 80 - 82,5 84 - 86,5        
СТЕГНА 78 - 82,5 84 - 87,5 89 - 92,5 94 - 98 99 - 103 104 - 106,5 108 - 110,5        
ТОРС 142 - 145 145 - 148,5 150 - 152,5 153,5 - 156 157,5 - 160 161,5 - 164 165 - 169,0        
                       

ГІДРОКОСТЮМИ І КУПАЛЬНИКИ W

                     
РОЗМІР ХХS XS S М L XL ХХL        
БЮСТ 71 - 75 76 - 80 81,5 - 85 86,5 - 90 91,5 - 95,5 96,5 - 100,5 101,5 - 105,5        
ТАЛІЯ 57 - 59,5 61 - 63,5 65 - 68,5 70 - 73,5 75 - 78,5 80 - 82,5 84 - 86,5        
СТЕГНА 78,5 - 82,5 84 - 87,5 89 - 92,5 94 - 98 99 - 103 104 - 106,5 108 - 110,5        
ТОРС 142 - 145 145 - 148,5 150 - 152,5 153,5 - 156 157,5 - 160 161,5 - 164 165 - 169        
                       
HURRICANE W                      
СМ/КГ -45 45-48 48-51 51-54 54-57 58-61 61-64 64-67 67-70 71-73 74+
152.4 XS XS S S S/М М М М/L L L XL
155.4 XS XS S S S/М М М М/L L L XL
158.5 XS XS S S S/М М М М/L L L XL
161.5 XS S S S S/М М М М/L L L XL
164.5 XS S S S S/М М М М/L L L XL
168.5 S S S S/М S/М М М М/L L XL XL
170.5 S S S S/М S/М М М/L L L XL XL
174 S S S/М S/М М М М/L L L XL XL
177 S/М S/М S/М S/М М М/L М/L L L XL XL
180 S/М S/М S/М М М М/L М/L L XL XL XL
183 S/М S/М S/М М М/L М/L L L XL ЧОЛОВІЧИЙ М ЧОЛОВІЧИЙ М
186 S/М S/М S/М М М/L М/L L L XL ЧОЛОВІЧИЙ М ЧОЛОВІЧИЙ М